ผลิตภัณฑ์เหล็กหลัก:
| ชื่อ | เทคนิค | วัสดุ | เส้นผ่านศูนย์กลาง/มม | ความหนาของผนัง | ความยาว/มม |
|---|---|---|---|---|---|
| เพลาตี | การตีกลึงการเจียร | โลหะผสมเหล็ก เหล็กกล้าคาร์บอน สแตนเลส | 200-800 | ---- | 500-20000 |
| เพลากลวง | การตีกลึงการเจาะ | 150-800 | ≥15มม | ≤17000 | |
| ปลอกเพลา | เจาะฟอร์จและกัดกลึงเจาะ | 400-700 | ≥15มม | ≤18000 | |
| สลักเกลียวขนาดใหญ่ | เกลียวกลึงแบบรีด/ฟอร์จ | 300-800 | ---- | ≤17000 | |
| กระบอกไฮดรอลิก | การตีสว่านและการกลึงเจาะ | 300-2000 | ≥10มม | ≤10000 | |
| ส่วนอื่นๆ ในหลุมลึก | ฟอร์จสว่านและโรงกลึงเจาะ | 300-2000 | ---- | ≤20000 |
คุณสมบัติที่กำหนดเอง:
| วัสดุ elements | C | ศรี | มน | P | S | Cr | นิ | โม | อื่นๆ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4140 | 0.38-0.43 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | ≤0.035 | ≤0.040 | 0.80-1.10 | -- | 0.15-0.25 | - |
| 4330 | 0.28-0.33 | 0.10-0.35 | 0.85-1.15 | ≤0.020 | ≤0.020 | 0.80-1.10 | 1.10-1.40 | 0.35-0.55 | - |
| 18CrNiMo7-6 | 0.15-0.21 | 0.17-0.35 | 0.50-0.90 | ≤0.025 | ≤0.025 | 1.50-1.80 | 1.40-1.70 น | 0.25-0.35 | |
| 4340 | 0.38-0.43 | 0.15-0.35 | 0.60-0.80 | ≤0.035 | ≤0.040 | 0.70-0.90 | 1.65-2.00 น | 0.20-0.30 น | - |
| 40CrMnMo | 0.37-0.45 | 0.20-0.40 | 0.90-1.20 | ≤0.040 | ≤0.040 | 0.90-1.20 | -- | โม:0.2-0.3 |





