| ชื่อและคำอธิบาย | ความจุ | ปริมาณ |
|---|---|---|
| 3600Tไฮดรอลิกด | สูงสุด การตีเดี่ยวใน 18T | 1 |
| เครื่องอัดไฮดรอลิก 2000T | สูงสุด การตีเดี่ยวใน 9T | 2 |
| เครื่องอัดไฮดรอลิก 800 | สูงสุด การตีเดี่ยวใน 5T | 1 |
| ค้อนไฮดรอลิกไฟฟ้า 6T | Max.single การปลอมใน 5T | 1 |
| ค้อนไฮดรอลิกไฟฟ้า 3T | Max.single การปลอมใน 3T | 1 |
| ค้อนลม | Max.single ปลอมตั้งแต่ 250 กก. ถึง 1,000 กก | 7 |
| เครื่องปฏิบัติการปลอม | Max.single ปลอมจาก 20T-5T | 7 |
| การบำบัดความร้อน Furance | สูงสุด 8000*5000*1500 มม | 11 |
| เครื่องเจาะซีเอ็นซี | สูงสุด 5,000 มม | 2 |
| เครื่องกลึงแนวตั้ง | ตั้งแต่ 1,600 ถึง 5,000 มม | 60 |
| เครื่องกลึงแนวนอน | สูงสุด 5,000 มม | 70 |
| เครื่องเลื่อยวงเดือน | 260-1300มม. | 36 |





