| กระบวนการ | เหล็กกลวงปลอมแปลงหรือปลอกกลวงเหล็กหล่อ |
| วัสดุ | สแตนเลส เหล็กคาร์บอน โลหะผสมเหล็ก อลูมิเนียม ทองแดง เหล็กดัด เหล็กสีเทา ฯลฯ |
| วัสดุ Grade | GB, ASTM , AISI , DIN , BS, JIS, NF |
| น้ำหนัก | 0.01กก.~150กก |
| ความแม่นยำ | คลาส CT4~CT11 |
| ความหยาบผิว | สูงถึง Ra1.6~Ra6.3 |
| ซอฟต์แวร์ประยุกต์ | PDF, JPEG, JPEG, PNG ฯลฯ |
| กำลังการผลิต | มากกว่า 1,000MT ต่อเดือน |
| การรักษาความร้อน | หลอม, การชุบ, การทำให้เป็นมาตรฐาน, การทำให้คาร์บูไรซิ่ง, ขัด, การชุบ, การทาสี ฯลฯ |
| อุปกรณ์เครื่องจักรกล | ศูนย์ CNC , เครื่อง CNC, เครื่องกลึง, เครื่องเจาะ, เครื่องกัด, เครื่องเจียร ฯลฯ |
| เครื่องมือวัด | CMM , โปรเจ็กเตอร์, เวอร์เนียคาลิปเปอร์, คาลิเปอร์ความลึก, ไมโครมิเตอร์, พินเกจ, เกจวัดเกลียว, เกจวัดความสูง ฯลฯ |
| ระบบการควบคุมคุณภาพ | การตรวจสอบ 100% ก่อนจัดส่ง |
| ใบสมัคร | ชิ้นส่วนรถยนต์, ชิ้นส่วนเครื่องจักรกลการเกษตร, ชิ้นส่วนเครื่องจักรก่อสร้าง, อุปกรณ์ทางทะเล, ชิ้นส่วนวาล์ว, ชิ้นส่วนไฟ LED, ชิ้นส่วนรถไฟ, ฮาร์ดแวร์บ้าน, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนทางการทหาร ฯลฯ |
| เวลานำ | ขึ้นอยู่กับปริมาณการสั่งซื้อ ปกติ 15 ~ 40 วัน |
| การรับรอง | ISO9001:2008 |
| เงื่อนไขการชำระเงิน | T/T, L/C, D/P, D/A ฯลฯ |
| เงื่อนไขการจัดส่ง | FOB, CFR, CIF, EXW, DDP, DDU, FCA ฯลฯ |





