| วัสดุ | 1045, 4140, 16มน, 4340, 40Crโม, 50crmo, 9Cr2Mo, 90Cr3 |
|---|---|
| อุปกรณ์ตีขึ้นรูป | ไฮโดรเปสแบบเปิดตาย 5,000T |
| ใบสมัคร | รองรับการม้วนเครื่องม้วนแผ่นไม้อัดเพื่อหมุนม้วนขึ้นและม้วนต่ำทำให้แผ่นโค้งงออย่างต่อเนื่อง |
| กระบวนการหลอมละลาย | อีเอฟ แอลเอฟ วีดี |
| กระบวนการผลิต | การตีขึ้นรูปด้วยความร้อน การกลึงหยาบ QT |
| อัตราส่วนการตี | ≥3.5 |
| มาตรฐานที่ใช้บังคับ | ASTM, ASME, DIN, JIS, ISO, BS, API, EN |
| มาตรฐานผู้บริหาร | JB/GB/EN/ดิน/JIS/ASME/ASTM/ISO |
| ผู้มีอำนาจออกใบรับรอง | ISO9001:2008, BV, SGS, IST, UL, CTI |
| ระยะเวลาการจัดส่ง | การกลึงหยาบ (N T); การกลึงขั้นสุดท้าย (Q T) |
| อุปกรณ์ทดสอบ | สเปกโตรกราฟ, อุปกรณ์ UT, เครื่องทดสอบแรงดึงและขนาดกะทัดรัด, เมทัลโลสโคป, ไมโครมิเตอร์ภายนอก, ตัวบ่งชี้หน้าปัดเจาะ, เครื่องทดสอบความแข็ง |
| บริการ | บริการของเราประกอบด้วยการตีขึ้นรูป กระบวนการ การอบชุบด้วยความร้อน การตัดเฉือนขั้นสุดท้าย การบรรจุหีบห่อ โลจิสติกส์ในพื้นที่ พิธีการศุลกากรของลูกค้า และการขนส่งทางทะเล เรายึดความต้องการของลูกค้าเป็นหลักและใส่ใจกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ |
คุณสมบัติที่กำหนดเอง
| วัสดุ elements | C | ศรี | Mn | P | S | Cr | นิ | Mo | อื่นๆ |
| 50ล้าน | 0.48-0.56 | 0.17-0.37 | 0.70-1.00 น | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.25 | ≤0.30 | ≤0.25 |
|
| 4140 | 0.38-0.43 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | ≤0.035 | ≤0.040 | 0.80-1.10 | -- | 0.15-0.25 | - |
| 60CrMo | 0.55-0.65 | 0.17-0.30 | 0.450-0.80 | ≤0.020 | ≤0.015 | 0.50-0.80 | ≤0.25 | 0.20-0.40 |
|
| 9Cr2Mo | 0.85-0.95 | 0.25-0.45 | 0.20-0.40 | ≤0.025 | ≤0.025 | 1.70-2.10 | ≤0.25 | 0.20-0.40 |
|
| สมบัติทางกล | เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) | TS/฿(เมกะปาสคาล) | YS/Rp0.2(เมกะปาสคาล) | EL/A5(%) | RA/Z(%) | ประเภทของรอยบาก | พลังงานกระแทก | HBW |
| 50ล้าน | Ø10 | ≥645 | ≥390 | ≥13 | ≥40 | V | ≥39 | ≤255HBS |
| 4140 | Ø10 | 740~1,000 | 450~850 | ≥12 | ≥25 | V | ≥40 | ≤250HBS |





