| คำอธิบาย | การตีขึ้นรูปหนัก: แหวนฟอร์จ, เพลา, ลูกกลิ้ง, หน้าแปลนหรือเกียร์ |
|---|---|
| วัสดุ | โลหะผสมเหล็กหรือสแตนเลส |
| มาตรฐานวัสดุ | ASTM หรือ GB/T3077-1999 |
| ข้อมูลจำเพาะ | ตามข้อกำหนดที่กำหนด |
| น้ำหนัก | สูงสุด 250 ตัน |
| กระบวนการถลุง | EF LF วีดี วีซี |
| กระบวนการ | ลิ่ม → ความร้อน → การตี → การอบชุบด้วยความร้อน (การทำให้เป็นปกติ) → การตรวจสอบ →การกลึงหยาบ→UT →การอบชุบด้วยความร้อนครั้งที่ 2 →การกลึงขั้นสุดท้าย →การตรวจสอบ |
| มาตรฐานยูทาห์ | EN10228, ASTM A388 หรือ JB/T 5000.15-1998 |
คุณสมบัติที่กำหนดเอง:
| องค์ประกอบของวัสดุ | C | ศรี | มน | P | S | Cr | นิ | โม | อื่นๆ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4140 | 0.38-0.43 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | ≤0.035 | ≤0.040 | 0.80-1.10 | -- | 0.15-0.25 | - |
| 4330 | 0.28-0.33 | 0.10-0.35 | 0.85-1.15 | ≤0.020 | ≤0.020 | 0.80-1.10 | 1.10-1.40 | 0.35-0.55 | - |
| 18CrNiMo7-6 | 0.15-0.21 | 0.17-0.35 | 0.50-0.90 | ≤0.025 | ≤0.025 | 1.50-1.80 | 1.40-1.70 น | 0.25-0.35 | |
| 4340 | 0.38-0.43 | 0.15-0.35 | 0.60-0.80 | ≤0.035 | ≤0.040 | 0.70-0.90 | 1.65-2.00 น | 0.20-0.30 น | - |
| 40CrMnMo | 0.37-0.45 | 0.20-0.40 | 0.90-1.20 | ≤0.040 | ≤0.040 | 0.90-1.20 | -- | โม:0.2-0.3 |





