| รายละเอียดบรรจุภัณฑ์: | ส่งออกแพคเกจมาตรฐานหรือตามความต้องการของลูกค้า |
| รายละเอียดการจัดส่ง: | 30 ~ 60 วันตามปริมาณต่างๆ |
รายการสินค้า
| ชื่อ | เทคนิค | วัสดุ | เส้นผ่านศูนย์กลาง/มม | ความหนาของผนัง | ความยาว/มม |
| เพลาตี | การตีกลึงการเจียร | โลหะผสมเหล็ก เหล็กกล้าคาร์บอน สแตนเลส | 200-800 | ---- | 500-20000 |
| เพลากลวง | การตีกลึงการเจาะ | 150-800 | ≥15มม | ≤17000 | |
| ปลอกเพลา | เจาะฟอร์จและกัดกลึงเจาะ | 400-700 | ≥15มม | ≤18000 | |
| สลักเกลียวขนาดใหญ่ | เกลียวกลึงแบบรีด/ฟอร์จ | 300-800 | ---- | ≤17000 | |
| กระบอกไฮดรอลิก | การตีสว่านและการกลึงเจาะ | 300-2000 | ≥10มม | ≤10000 | |
| ส่วนอื่นๆ ในหลุมลึก | ฟอร์จสว่านและโรงกลึงเจาะ | 300-2000 | ---- | ≤20000 |





